Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm Light: 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56 m(183.73 ft) | 22.4 m(73.49 ft) | 11.2 m(36.75 ft) | 5.6 m(18.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 76 m(249.34 ft) | 30.4 m(99.74 ft) | 15.2 m(49.87 ft) | 7.6 m(24.93 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto;Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.5 W (12 VDC, WLED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | φ97.1 mm × 93.8 mm (φ3.82″ × 3.69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.19 kg (0.42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Login or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet
Elozaa.com Bangladesh is a leading online shopping site based in Bangladesh that brings you great deals, with platforms existing across Electronic Devices, Electronic Accessories, TV & Home Appliances, Health & Beauty, Babies & Toys, Groceries & Pets, Home & Lifestyle, Women's Fashion, Men's Fashion, Watches & Accessories, Sports & Outdoor, Automotive & Motorbike, Heavy Equipment, Furniture & Decoration, Device Components, Digital Product. We offer unbeatable deals featuring an endless range of products priced at affordable rates. What is even better? We enhance your experience with the eCommerce Guarantee, which means your payment is held in our system and only released to the seller after you have received your purchase in good condition! All because we value you as our customer. What are you waiting for? Come aboard and start browsing!
Top Categories & Brands
MOBILE PHONES & MOBILE ACCESSORIES
Xiaomi Mobile, Samsung Mobile, Huawei Mobile, Symphony Mobile, Nokia Mobile, OnePlus Mobile, realme Mobile, Infinix Mobile, Oppo Mobile, Vivo Mobile, Earphone, Phone Cover, Mobile Charger, Mobile Battery, Power Bank, Memory Card, Smart Watch
LED TV & HOME APPLIANCES
Sony Led TV, Samsung Led TV, LG Led TV, Singer Led TV, 17 Inch LED TV, 19 Inch LED TV, 21 Inch LED TV, 24 Inch LED TV, 28 Inch LED TV, 32 Inch LED TV, 40 Inch LED TV, 42 Inch LED TV, 48 Inch LED TV, 50 Inch LED TV, 55 Inch LED TV, Air Conditioners, Refrigerators, Deep Freezers, Generators, UPS Battery, Washing Machines, Heaters, Solar Panel, Lenovo HE05 Earphone, DSLR Cameras, Air Cooler, Microwave Oven, Water Filters
TOP BEAUTY PRODUCTS
Night Cream For Women, Eye Brush Set, Soap Dispenser, Highlighter Palette, Black Head Remover, Harbal Hair Oil, Waterproof Eyeliner, Hair Fall Control Shampoo, Pad For Women, Lip Oil, Aloe Vera Gel, Perfume For Women, Onion Oil For Hair, Matte Lipstick Set, Body Mist For Women, Hair Dryer For Women, Skin Care Products Combo, Moisturizer Cream, Coconut Hair Oil For Women, Electric Toothbrush, Sunscreen Cream For Oily Skin, Lafz Halal Lipstick, Ponds Super Light Gel Moisturizer, Capsule Lipstick Set, Brush Hair Dryer, Shaver Trimmer For Men, Eyeshadow Palette, Face Mask Pack, Hair Straightener Cream, Lip Balm Chapstick, Tea Tree Face Wash, Glitter Nail Polish